Alton - Guildford via Farnham
Route(s): 65
Operator: Stagecoach
Timetable effective: 05 January 2026
Monday to Friday (except public holidays)
Alton, High Street | No service | 06:20 | 07:10 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:50 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alton, | No service | 06:24 | 07:14 | 08:44 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:54 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
Bentley, The Star Inn | No service | 06:35 | 07:25 | 08:55 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
Farnham, Sports Centre | 05:50 | 06:50 | 07:42 | 09:12 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:17 | 17:27 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
Guildford, | 06:15 | 07:15 | 08:25 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:55 | 19:15 | 20:10 | 21:10 |
Alton - Guildford via Farnham
Route(s): 65
Operator: Stagecoach
Timetable effective: 05 January 2026
Saturday
Alton, High Street | No service | 07:40 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:50 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alton, | No service | 07:44 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:54 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
Bentley, The Star Inn | No service | 07:55 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
Farnham, Sports Centre | 07:15 | 08:10 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
Guildford, | 07:40 | 08:35 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
Alton - Guildford via Farnham
Route(s): 65
Operator: Stagecoach
Timetable effective: 05 January 2026
Sunday and public holidays
Alton, High Street | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:50 | 18:20 | 19:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alton, | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:54 | 18:24 | 19:24 |
Bentley, The Star Inn | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | 18:35 | 19:35 |
Farnham, Sports Centre | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:50 | 19:50 |
Guildford, | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 19:10 | 20:10 |
| Code | Description |
|---|---|
| Connections available at Alton for service 64 to/from Winchester |
Guildford - Alton via Farnham
Route(s): 65
Operator: Stagecoach
Timetable effective: 05 January 2026
Monday to Friday (except public holidays)
Guildford, | 06:20 | 07:20 | 08:35 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:10 | 18:10 | 19:20 | 20:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farnham, East Street | 06:40 | 07:49 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:08 | 17:39 | 18:39 | 19:43 | 20:40 |
Bentley, Station Road | 06:50 | 08:06 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:23 | 17:56 | 18:53 | 19:55 | 20:50 |
Alton, | 07:01 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:35 | 18:10 | 19:06 | 20:06 | 21:01 |
Alton, High Street | 07:05 | 08:25 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 18:15 | 19:10 | 20:10 | 21:05 |
Guildford - Alton via Farnham
Route(s): 65
Operator: Stagecoach
Timetable effective: 05 January 2026
Saturday
Guildford, | 06:50 | 07:50 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:10 | 18:10 | 19:20 | 20:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farnham, East Street | 07:10 | 08:10 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:33 | 18:33 | 19:43 | 20:40 |
Bentley, Station Road | 07:20 | 08:20 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:48 | 18:48 | 19:55 | 20:50 |
Alton, | 07:31 | 08:31 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:00 | 19:00 | 20:06 | 21:01 |
Alton, High Street | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 18:05 | 19:05 | 20:10 | 21:05 |
Guildford - Alton via Farnham
Route(s): 65
Operator: Stagecoach
Timetable effective: 05 January 2026
Sunday and public holidays
Guildford, | 07:50 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:10 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farnham, East Street | 08:10 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:33 | 18:33 |
Bentley, Station Road | 08:20 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:48 | 18:48 |
Alton, | 08:31 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:00 | 19:00 |
Alton, High Street | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 18:05 | 19:05 |
| Code | Description |
|---|---|
| Connections available at Alton for service 64 to/from Winchester |